Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Bath Bridge Club

Bath Bridge Club

Director David Allgood
Wednesday 21 May 08

  Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 8 Vivienne Lloyd & Maria Moore327.7/ 52862.06
2 15 Margaret Morgan-Jones & Sylvia Stevens318.3/ 52860.28
3 10 Roger Bendall & Jenny Bates308.6/ 52858.45
4 7 Denyse Spiller & Jim Harvey293.3/ 52855.55
5 3 Alan & Jackie Taylor292.4/ 52855.38
6 17 Anne Spragge & Phil Cooke253.0/ 50650.00
7 14 Sheryl Prince & Valerie Gibson263.4/ 52849.89
8 6 Lesley Atkins & Cheryl Oldroyde257.8/ 52848.83
9 11 Steve Melnikoff & David Burchell257.2/ 52848.71
10 9 Ann Trevanion & Andrew Butt256.7/ 52848.62
11 4 Robin Drummond & Tony Road255.0/ 52848.30
12 1 Joan & David Allgood254.8/ 52848.26
13 16 Penny Gaunt & Elaine Weaver253.4/ 52847.99
14 12 Sheila Patterson & Leslie Musk224.0/ 50644.27
15 13 Friedel Hollis & Eileen Roberts217.9/ 52841.27
16 5 John Whittleton & Peter Power217.8/ 52841.25
17 2 John & Shelagh Tighe214.8/ 52840.68


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 12 Cynthia Montgomery & Diana Emery326.1/ 52861.76
2 11 Arnie Whitfield & Louise Currey303.1/ 52857.41
3 15 Nita Daniels & Ruth Letcher296.1/ 52856.08
4 17 Bernard Morgan & David Thurman294.0/ 52855.68
5 10 Ann Williams & Frances Brown291.6/ 52855.23
6 9 Sheila Morton & Marion Loudoun275.9/ 50654.53
7 6 Elizabeth Gilbert & Jenny Barber287.6/ 52854.47
8 14 Rachel Graham & Nina Medland278.2/ 52852.69
9 13 Hilary Beever & Anne Beresford259.6/ 52849.17
10 7 Nigel Amos & Peter Gooch251.0/ 52847.54
11 5 Norman Rigby & Mike Lees242.5/ 52845.93
12 3 Anne Hitchin & Rosemary Rogers242.0/ 52845.83
13 8 Pat Lewis & Jo Seddon228.0/ 50645.06
14 16 Rodney Weaver & Joy Oura233.2/ 52844.17
15 4 Angela Shearer & Doreen Kittow232.6/ 52844.05
16 1 June & Susan Herbert224.4/ 52842.50
17 2 Joan & Leslie Calvert200.0/ 52837.88



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
1 4.0 6.0 12.0 21.0 8.0 21.0 20.0 8.0 18.0 9.0 6.0 15.0 2.0 13.0 3.0 14.0 10.0 8.8 0.0 5.0 6.0 10.0 13.0 22.0                     1 254.8
2     12.0 2.0 20.0 1.0 9.0 20.0 16.0 13.0 0.0 0.0 8.0 2.0 10.0 22.0 10.0 8.8 9.0 5.0 3.0 10.0 13.0 2.0 15.0 4.0                 2 214.8
3         8.0 9.0 22.0 16.0 5.0 18.0 8.0 15.0 10.0 9.0 14.0 14.0 10.0 15.4 13.0 22.0 0.0 10.0 13.0 8.0 15.0 12.0 16.0 10.0             3 292.4
4             9.0 3.0 14.0 0.0 22.0 15.0 12.0 20.0 3.0 0.0 10.0 3.4 9.0 5.0 22.0 10.0 13.0 6.0 7.0 19.0 2.0 19.0 18.6 13.0         4 255.0
5                 5.0 22.0 3.0 2.0 2.0 20.0 17.0 5.0 18.0 19.7 5.0 19.0 13.0 1.0 13.0 13.0 3.0 19.0 9.0 3.0 0.1 0.0 0.0 6.0     5 217.8
6                     10.0 15.0 16.0 4.0 22.0 5.0 1.0 15.4 19.0 5.0 8.0 10.0 2.0 19.0 15.0 9.0 16.0 3.0 3.4 18.0 14.0 20.0 6.0 2.0 6 257.8
7 8.0 17.0                     19.0 9.0 3.0 5.0 1.0 21.9 19.0 15.0 19.0 10.0 13.0 2.0 0.0 19.0 20.0 14.0 15.4 13.0 8.0 20.0 6.0 16.0 7 293.3
8 19.0 6.0 12.0 2.0                     10.0 14.0 10.0 8.8 19.0 12.0 3.0 20.0 22.0 13.0 3.0 19.0 22.0 14.0 21.9 22.0 12.0 11.0 16.0 16.0 8 327.7
9 1.0 6.0 12.0 13.0 1.0 9.0                     10.0 0.1 19.0 5.0 13.0 20.0 2.0 2.0 15.0 0.0 16.0 22.0 18.6 20.0 22.0 2.0 18.0 10.0 9 256.7
10 19.0 21.0 12.0 16.0 18.0 9.0 9.0 22.0                     2.0 5.0 19.0 10.0 13.0 19.0 15.0 14.0 9.0 19.0 6.6 4.0 19.0 2.0 20.0 6.0 10 308.6
11 13.0 17.0 12.0 21.0 8.0 21.0 9.0 16.0 0.0 4.0                     13.0 1.0 2.0 13.0 15.0 4.0 9.0 14.0 13.2 4.0 8.0 2.0 22.0 16.0 11 257.2
12 1.0 6.0 12.0 18.0 14.0 1.0 9.0 16.0 21.0 6.0 14.0 4.0                     13.0 13.0 7.0 9.0 2.0 3.0   13.0 19.0 11.0 6.0 6.0 12 224.0
13 19.0 6.0 0.0 9.0 1.0 9.0 9.0 3.0 2.0 13.0 3.0 15.0 6.0 16.0                     22.0 4.0 2.0 8.0 9.9 13.0 8.0 20.0 14.0 6.0 13 217.9
14 8.0 6.0 12.0 13.0 8.0 17.0 9.0 8.0 9.0 20.0 16.0 15.0 14.0 13.0 20.0 5.0                     9.0 3.0 3.4 8.0 4.0 15.0 6.0 22.0 14 263.4
15 19.0 14.0 12.0 9.0 22.0 9.0 9.0 12.0 21.0 16.0 12.0 15.0 22.0 20.0 10.0 14.0 21.0 15.4                     9.9 4.0 2.0 8.0 6.0 16.0 15 318.3
16 8.0 21.0 12.0 2.0 16.0 9.0 9.0 0.0 12.0 9.0 18.0 6.0 2.0 0.0 17.0 14.0 10.0 3.4 13.0 19.0                     16.0 15.0 6.0 16.0 16 253.4
17 13.0 6.0 12.0 6.0 8.0 17.0 9.0 8.0 9.0 2.0 20.0 15.0 19.0 6.0 3.0 20.0 21.0   5.0 15.0 13.0 20.0                     6.0 0.0 17 253.0


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
1 18.0 16.0 10.0 6.0 2.0 21.0 13.0 6.0 17.0 4.0 8.0 18.0 10.0 2.0     4.0 2.3     14.0 12.0     22.0 3.0     0.1 0.0     4.0 12.0 1 224.4
2 3.0 1.0 10.0 20.0 14.0 1.0 0.0 6.0 1.0 16.0 0.0 7.0 16.0 6.0 5.0 17.0     3.0 17.0     9.0 20.0     0.0 8.0     0.0 20.0     2 200.0
3     10.0 1.0 14.0 13.0 13.0 6.0 8.0 22.0 19.0 7.0 20.0 2.0 2.0 17.0 21.0 6.6     3.0 12.0     19.0 3.0     3.4 2.0     2.0 16.0 3 242.0
4 9.0 5.0     8.0 21.0 13.0 19.0 20.0 9.0 19.0 20.0 8.0 9.0 0.0 17.0 1.0 6.6 3.0 7.0     0.0 9.0     6.0 0.0     3.0 20.0     4 232.6
5     10.0 4.0     13.0 19.0 17.0 0.0 6.0 7.0 6.0 18.0 12.0 8.0 21.0 0.1 9.0 3.0 19.0 2.0     7.0 22.0     15.4 18.0     0.0 6.0 5 242.5
6 21.0 16.0     21.0 13.0     13.0 2.0 12.0 7.0 0.0 2.0 19.0 17.0 12.0 18.6 3.0 10.0 9.0 2.0 20.0 20.0     13.0 3.0     14.0 20.0     6 287.6
7     22.0 13.0     13.0 14.0     10.0 7.0 3.0 13.0 5.0 8.0 12.0 13.2 17.0 7.0 9.0 2.0 9.0 0.0 7.0 8.0     8.8 18.0     16.0 16.0 7 251.0
8 3.0 16.0     14.0 5.0     1.0 6.0     20.0 22.0 12.0 8.0 1.0   3.0 17.0 16.0 12.0 9.0 3.0 7.0 18.0 13.0 8.0     3.0 11.0     8 228.0
9     10.0 9.0     13.0 10.0     4.0 16.0     19.0 2.0 12.0 21.9 22.0 17.0 3.0 12.0 9.0 20.0 7.0 18.0 6.0 12.0   9.0     8.0 16.0 9 275.9
10 14.0 16.0     0.0 13.0     10.0 13.0     3.0 16.0     12.0 13.2 20.0 17.0 19.0 12.0 20.0 9.0 7.0 10.0 20.0 19.0 3.4 9.0 14.0 2.0     10 291.6
11     10.0 13.0     13.0 22.0     2.0 7.0     19.0 8.0     13.0 17.0 9.0 21.0 9.0 14.0 15.0 13.0 20.0 3.0 12.1 9.0 22.0 16.0 16.0 0.0 11 303.1
12 3.0 8.0     6.0 13.0     13.0 20.0     20.0 9.0     12.0 13.2     22.0 12.0 9.0 9.0 15.0 3.0 20.0 14.0 21.9 22.0 18.0 7.0 16.0 20.0 12 326.1
13 14.0 5.0 10.0 20.0     13.0 14.0     16.0 7.0     12.0 0.0     9.0 0.0     9.0 16.0 0.0 18.0 13.0 19.0 18.6 14.0 8.0 2.0 16.0 6.0 13 259.6
14 14.0 1.0 10.0 20.0 14.0 5.0     4.0 13.0     14.0 20.0     12.0 6.6     0.0 12.0     19.0 3.0 13.0 19.0 18.6 4.0 20.0 14.0 16.0 6.0 14 278.2
15 3.0 16.0 10.0 16.0 21.0 13.0 2.0 14.0     22.0 22.0     8.0 8.0     13.0 17.0     9.0 9.0     6.0 19.0 12.1 18.0 14.0 2.0 16.0 6.0 15 296.1
16 9.0 16.0 10.0 9.0 14.0 1.0 13.0 0.0 6.0 9.0     12.0 13.0     12.0 18.6     9.0 21.0     7.0 13.0     6.6 9.0 6.0 7.0 6.0 6.0 16 233.2
17 21.0 16.0 10.0 1.0 4.0 13.0 13.0 2.0 22.0 18.0 14.0 7.0     19.0 22.0     17.0 3.0     20.0 3.0     2.0 8.0     10.0 11.0 16.0 22.0 17 294.0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K J 9 3 2
J
J 6 4 2
♣ A 9
 
♠ ---
K 9 7 5
A K 9 8 5 3
♣ K 4 2
  ♠ 10 7 5 4
8 6
10 7
♣ Q J 7 5 3
  ♠ Q 8 6
A Q 10 4 3 2
Q
♣ 10 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 2N-3N  150 4 18
17 16 1N-1N  50 13 9
16 14 2S+1E  140 8 14
15 12 1NN 90   19 3
14 10 2S+1E  140 8 14
13 8 1NN 90   19 3
12 6 2S+2E  170 1 21
11 4 1N-1N  50 13 9
10 2 1NN 90   19 3
9 17 2S+2E  170 1 21
8 15 1NN 90   19 3
7 13 3SE  140 8 14
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 10 6 5
K J 2
A K J 5 3
♣ Q
 
♠ Q J 4 3
A 9 7
8 4
♣ K 10 5 2
  ♠ K 9 7 2
Q 10
10 9
♣ A 9 8 6 4
  ♠ 8
8 6 5 4 3
Q 7 6 2
♣ J 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4H+1E  450 6 16
17 16 5HE  450 6 16
16 14 1C+4W  150 21 1
15 12 5CW  400 14 8
14 10 4H+1E  450 6 16
13 8 4H+1W  450 6 16
12 6 4H+1E  450 6 16
11 4 3D-2N  200 17 5
10 2 1C+4W  150 21 1
9 17 4H+1W  450 6 16
8 15 4H+1E  450 6 16
7 13 3H+2E  200 17 5
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 8 7 5 3
Q 8 4
K 7 6 5 4
♣ 8
 
♠ K 2
A 9 2
A Q J
♣ A K 6 3 2
  ♠ A 10 4
K 7 6 5
10 9
♣ Q 10 9 7
  ♠ Q J 9 6
J 10 3
8 3 2
♣ J 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 1NN 90   12 10
1 17 1NN 90   12 10
17 15 1NN 90   12 10
16 13 1NN 90   12 10
15 11 1NN 90   12 10
14 9 1NN 90   12 10
13 7 1N-1N  50 0 22
12 5 1NN 90   12 10
11 3 1NN 90   12 10
10 1 1NN 90   12 10
9 16 1NN 90   12 10
8 14 1NN 90   12 10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9
A K Q 7 5 4 3
K Q 5
♣ 7 4
 
♠ A K J 10
8 2
7 2
♣ K J 9 3 2
  ♠ Q 5 4 2
J 6
A J 4 3
♣ 8 6 5
  ♠ 8 7 6 3
10 9
10 9 8 6
♣ A Q 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3N-1S  100 2 20
1 17 4SN 620   21 1
17 15 2NS 120   6 16
16 13 3H-1N  100 2 20
15 11 3SS 140   9 13
14 9 3H+1N 170   13 9
13 7 3HN 140   9 13
12 5 2D-2E 200   18 4
11 3 4HN 620   21 1
10 1 2N+2S 180   16 6
9 16 3H+1N 170   13 9
8 14 4S-1N  100 2 20
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 5
A K 10 9 6 5 4
J 10 6
♣ 8
 
♠ A J
J 8
A 7 5 4 2
♣ A K J 4
  ♠ K 9 8 2
7 3 2
K Q 3
♣ 9 6 3
  ♠ Q 10 6 4 3
Q
9 8
♣ Q 10 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4S-1N  100 8 14
2 1 4SN 620   20 2
1 16 3S-1N  100 8 14
17 14 4S-1N  100 8 14
16 12 4D-2E 100   16 6
15 10 3N+1N 630   22 0
14 8 4S-1S  100 8 14
13 6 3S-2N  200 1 21
12 4 4D-1E 50   14 8
11 2 4S-1N  100 8 14
10 17 3D-3E 150   18 4
9 15 4S-2N  200 1 21
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 7 6 2
K 3
A K Q 9 7 2
♣ 7 4
 
♠ K Q 10 9
10 4
10 8 3
♣ K J 5 3
  ♠ A 4 3
J 9 7 2
J 6 5 4
♣ Q 6
  ♠ J 8 5
A Q 8 6 5
---
♣ A 10 9 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 3C-1S  50 9 13
2 1 4C-2S  100 1 21
1 16 2C+1S 110   21 1
17 14 2CS 90   17 5
16 12 2S-1S  50 9 13
15 10 2S-1S  50 9 13
14 8 2CS 90   17 5
13 6 3C-1S  50 9 13
12 4 3C-2S  100 1 21
11 2 2C+1S 110   21 1
10 17 5C-1S  50 9 13
9 15 5C-1S  50 9 13
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9 7
10 7 5 3
9 3 2
♣ 7 5 4 3
 
♠ Q 2
K J
K 10 8 7 4
♣ A 9 8 6
  ♠ A 6 5
A Q 9 6 4 2
J 6
♣ Q 2
  ♠ K J 10 8 4 3
8
A Q 5
♣ K J 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 4S+1N 650   9 13
3 2 4Sx+1N 990   22 0
2 17 4S+1S 650   9 13
1 15 4S+2N 680   20 2
17 13 4S+1N 650   9 13
16 11 4S+1N 650   9 13
15 9 5SS 650   9 13
14 7 4S+1N 650   9 13
13 5 4S+1N 650   9 13
12 3 4S+1N 650   9 13
11 1 5SN 650   9 13
10 16 4S+1N 650   9 13
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 5
K 8 5
Q 8 7 3
♣ 9 8 7
 
♠ A K Q 9 7
9 7
J 4
♣ 10 6 4 3
  ♠ J 10 3
A 10 6 3
K 10 9 2
♣ A K
  ♠ 4 2
Q J 4 2
A 6 5
♣ Q J 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 5DN 400   3 19
3 2 3N+2S 460   16 6
2 17 3N+3S 490   20 2
1 15 3N+1S 430   8 14
17 13 3N+1S 430   8 14
16 11 3N-2N  100 0 22
15 9 4H+1N 450   12 10
14 7 3N+1S 430   8 14
13 5 3NS 400   3 19
12 3 3N+2N 460   16 6
11 1 3N+2S 460   16 6
10 16 3N+4N 520   22 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 6 2
Q 10 7
A J 8
♣ 8 7 6
 
♠ K 8 7
A J 9 8
5
♣ A K Q 4 2
  ♠ A 5 3
K 6 5 2
K Q 4 3
♣ 5 3
  ♠ J 10 4
4 3
10 9 7 6 2
♣ J 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 4N-1N  50 5 17
4 3 2N+1N 150   14 8
3 1 4S-1N  50 5 17
2 16 2N+3N 210   16 6
1 14 4SN 420   18 4
17 12 2NN 120   9 13
16 10 2S+1N 140   12 10
15 8 3N+2N 460   21 1
14 6 2NN 120   9 13
13 4 4S-2N  100 2 20
12 2 3N+2N 460   21 1
11 17 3N-3N  150 0 22
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10
Q 8 7 4 3 2
A 10 6
♣ A 4 3
 
♠ 8 7 6 4 3
A 10 6 5
K 9 7 4
♣ ---
  ♠ A 5
J 9
5 3 2
♣ K Q 10 9 6 2
  ♠ K Q J 9 2
K
Q J 8
♣ J 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3S-2W 200   22 0
4 3 3C-3N  300 0 22
3 1 3D-1E 100   18 4
2 16 2D+3E  150 13 9
1 14 3D+3E  170 9 13
17 12 3H-2S  200 2 20
16 10 2D+4E  170 9 13
15 8 2H-1S  100 16 6
14 6 2HS 110   20 2
13 4 2D+3E  150 13 9
12 2 2N+2W  180 6 16
11 17 4D+3E  190 4 18
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q J 7 5
6 4
A 9 8 4
♣ 10 4 3
 
♠ K 10 9
J 10 9 7
K 10 3
♣ 9 6 2
  ♠ 8 4 2
8 5 2
Q J 7 6
♣ A 7 5
  ♠ A 6 3
A K Q 3
5 2
♣ K Q J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3D+3E  170 10 12
5 4 5DE  400 3 19
4 2 3N-2E 100   22 0
3 17 2N+2E  180 8 14
2 15 3N+1E  430 0 22
1 13 1N-5S  250 6 16
17 11 1SS 80   20 2
16 9 3N-1E 50   18 4
15 7 3D+2E  150 12 10
14 5 1S-1S  50 16 6
13 3 3NE  400 3 19
12 1 3D+1E  130 14 8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10
J 10 8 7 4
6 3 2
♣ Q J 7 3
 
♠ K 9 2
K 9 6
A Q J 4
♣ 8 4 2
  ♠ A J 7 6 4
3
K 9 8 7 5
♣ 9 5
  ♠ Q 8 5 3
A Q 5 2
10
♣ A K 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4H+1N 650   15 7
5 4 3D+1S 130   2 20
4 2 4S+1N 650   15 7
3 17 4H+1N 650   15 7
2 15 5D-2S  200 0 22
1 13 4S+1N 650   15 7
17 11 4S+1S 650   15 7
16 9 4SS 620   6 16
15 7 5SS 650   15 7
14 5 4S+1S 650   15 7
13 3 4S+1S 650   15 7
12 1 1D-4E 200   4 18
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A Q J 10 3
10 6 4
K Q 9 7 5
♣ ---
 
♠ 5 4
A J 8 2
J 8 3
♣ A J 5 3
  ♠ 9 7 6
9 7
A 10 2
♣ 8 7 6 4 2
  ♠ K 8 2
K Q 5 3
6 4
♣ K Q 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 5SxN 850   19 3
6 5 5CxS 750   16 6
5 3 5HW  650 2 20
4 1 6Hx-2W 500   12 10
3 16 6Hx-1W 200   10 12
2 14 5Sx-1N  200 8 14
1 12 5HW  650 2 20
17 10 5SxN 850   19 3
16 8 5HW  650 2 20
15 6 4Sx+1N 990   22 0
14 4 4S+1N 650   14 8
13 2 5Sx-2N  500 6 16
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q
5 2
J 9 8 6 3
♣ Q 7 6 3 2
 
♠ A 10 6 5 2
Q J 6 4
A 10
♣ K 5
  ♠ J 8 7 4
A 8 3
Q 7 4 2
♣ J 8
  ♠ K 9 3
K 10 9 7
K 5
♣ A 10 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 3S-1N  50 9 13
6 5 4Sx-2N  300 4 18
5 3 5Dx-2E 300   20 2
4 1 5Dx-2W 300   20 2
3 16 4S-1N  50 9 13
2 14 3NE  400 2 20
1 12 4H-2W 100   13 9
17 10 4S-2N  100 6 16
16 8 3Cx-3S  500 0 22
15 6 5Dx-2W 300   20 2
14 4 4H-2W 100   13 9
13 2 3H-3W 150   16 6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K Q 9 8 4
K J
A 10
♣ 10 8 4 2
 
♠ J 10 3
10 9 8 2
J 7
♣ K Q 9 6
  ♠ A
Q 6 4 3
K Q 5 4 3
♣ A 5 3
  ♠ 7 6 5 2
A 7 5
9 8 6 2
♣ J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3H-1N  100 10 12
7 6 4H-2S  200 3 19
6 4 2N+1N 150   22 0
5 2 2NN 120   17 5
4 17 4H-2S  200 3 19
3 15 1S+1N 110   14 8
2 13 4H-1N  100 10 12
1 11 4H-2S  200 3 19
17 9 4H-2N  200 3 19
16 7 2NN 120   17 5
15 5 4H-1S  100 10 12
14 3 2S+1N 140   20 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 5
K 8 3
Q J 4 2
♣ J 10 6 3
 
♠ K Q J 8 6 2
A Q
8 7
♣ K Q 4
  ♠ 10 9 3
J 10 7 6 4
9 6 5
♣ 8 2
  ♠ 7 4
9 5 2
A K 10 3
♣ A 9 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 4H+2W  680 14 8
7 6 4H+3W  710 5 17
6 4 4H+3W  710 5 17
5 2 4H+3W  710 5 17
4 17 6S+1E  1460 0 22
3 15 4H+2W  680 14 8
2 13 4H+1W  650 22 0
1 11 4H+2W  680 14 8
17 9 3N+2W  660 20 2
16 7 4H+2W  680 14 8
15 5 4H+2W  680 14 8
14 3 5H+2W  710 5 17
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 7
K J 6 5
Q 10 6 4 3
♣ 3 2
 
♠ K 6 5 2
Q 8 7 2
A 5 2
♣ A 8
  ♠ Q 9 8 3
4 3
K 9 7
♣ J 7 6 4
  ♠ A J 4
A 10 9
J 8
♣ K Q 10 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3N-1N  50 10 12
8 7 3N-1N  50 10 12
7 5 3N-2N  100 1 21
6 3 3N-2N  100 1 21
5 1 3D+1S 130   18 4
4 16 3N-1N  50 10 12
3 14 3N-1N  50 10 12
2 12 3N-1N  50 10 12
1 10 3N-1N  50 10 12
17 8 3NN 400   21 1
16 6 3N-1N  50 10 12
15 4 3NN 400   21 1
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 6 3
A K 10 9 6 5 2
9 8 6 5
♣ ---
 
♠ 8 7 5 2
J 7
A J 7 4 3
♣ 5 4
  ♠ A K J 10
Q 8 4
10
♣ A 8 7 6 3
  ♠ Q 9 4
3
K Q 2
♣ K Q J 10 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 2N+1E  150 0.1 21.9
8 7 2SE  110 8.8 13.2
7 5 4S-2E 100   21.9 0.1
6 3 4S-1E 50   15.4 6.6
5 1 2CS 90   19.7 2.3
4 16 3HE  140 3.4 18.6
3 14 3S-1W 50   15.4 6.6
2 12 2SE  110 8.8 13.2
1 10 2SE  110 8.8 13.2
16 6 3SE  140 3.4 18.6
15 4 3H-1E 50   15.4 6.6
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 7 4
K J 9 4
Q 8 6
♣ J 8 6 5
 
♠ J 9 5
10 3 2
J 10 7 5 2
♣ 3 2
  ♠ A K Q 10
A 7
9 3
♣ K Q 10 9 7
  ♠ 8 6 3 2
Q 8 6 5
A K 4
♣ A 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4S-1N  50 2 20
9 8 4HN 420   19 3
8 6 4SN 420   19 3
7 4 4SN 420   19 3
6 2 4SN 420   19 3
5 17 3D+1S 130   5 17
4 15 2S+1N 140   9 13
3 13 2S+2N 170   13 9
2 11 3HN 140   9 13
1 9 4H-2N  100 0 22
17 7 3D+1S 130   5 17
16 5 3H+1S 170   13 9
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10
A Q 2
3
♣ A K J 10 9 7 5 3
 
♠ K Q 5 3 2
K 4 3
Q J 10 8
♣ 8
  ♠ 7 6 4
J 7 6 5
A K 6 4 2
♣ 4
  ♠ A J 9 8
10 9 8
9 7 5
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4DW  130 5 17
9 8 3D+1W  130 5 17
8 6 4S-1N  100 12 10
7 4 5D-1W 100   15 7
6 2 3D+1W  130 5 17
5 17 5Dx-1W 200   19 3
4 15 2D+2W  130 5 17
3 13 4Cx-2E 500   22 0
2 11 3D+1W  130 5 17
1 9 3D+1W  130 5 17
17 7 5D-1W 100   15 7
16 5 4C-2E 200   19 3
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 5 2
K 8 7 5
9 5
♣ J 7 6
 
♠ 9 6
A J 3
K Q 6 3 2
♣ A Q 3
  ♠ K J 8 4 3
6
A 10 8
♣ K 8 5 2
  ♠ 10 7
Q 10 9 4 2
J 7 4
♣ 10 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 4HN 620   13 9
10 9 4H+1S 650   19 3
9 7 4HS 620   13 9
8 5 6H-1N  100 3 19
7 3 4H+1S 650   19 3
6 1 2H+2N 170   8 14
5 16 4HN 620   13 9
4 14 5Dx-5E 1100   22 0
3 12 3S-3S  300 0 22
2 10 4H-1N  100 3 19
1 8 2H+1S 140   6 16
17 6 4HN 620   13 9
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 6 4 3
7 6 3
J 8
♣ 7 5
 
♠ 7
A 9 5 4
Q 10 6 3
♣ Q 8 6 2
  ♠ Q 10 5
K Q 8 2
K 5
♣ A K J 4
  ♠ K J 2
J 10
A 9 7 4 2
♣ 10 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3N-1N  50 1 21
10 9 3N+1S 430   10 12
9 7 3N+2S 460   20 2
8 5 3N+2N 460   20 2
7 3 3N+1S 430   10 12
6 1 3N+1S 430   10 12
5 16 3S-1S  50 1 21
4 14 3N+1N 430   10 12
3 12 3N+1S 430   10 12
2 10 3N+1S 430   10 12
1 8 3N+1S 430   10 12
17 6 3N+2S 460   20 2
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A J 9 5 4 2
A 9 7
7 6
♣ 5 2
 
♠ 10 8
K 2
K 9 5 4
♣ K Q 9 6 4
  ♠ Q
10 8 3
A J 10 8 3 2
♣ J 8 3
  ♠ K 7 6 3
Q J 6 5 4
Q
♣ A 10 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 3N+2W  660 13 9
11 10 3N+3W  690 2 20
10 8 3N+2W  660 13 9
9 6 3N+3W  690 2 20
8 4 3N-1E 100   22 0
7 2 3N+2W  660 13 9
6 17 3N+3W  690 2 20
5 15 3N+2W  660 13 9
4 13 3N+2W  660 13 9
3 11 3N+2E  660 13 9
2 9 4N+1W  660 13 9
1 7 3N+2W  660 13 9
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 8
A J 10 8 5
J 10 8 6 4
♣ 10 9
 
♠ K J 10 7 6
6 3 2
3
♣ A Q 3 2
  ♠ Q 9 5 2
7 4
Q 5 2
♣ J 8 6 4
  ♠ A 4 3
K Q 9
A K 9 7
♣ K 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 4HE  420 13 9
11 10 4HE  420 13 9
10 8 4H-1E 50   19 3
9 6 4H+2E  480 2 20
8 4 4HE  420 13 9
7 2 4H+2W  480 2 20
6 17 3D-1E 50   19 3
5 15 4HE  420 13 9
4 13 4H+1W  450 6 16
3 11 3N+1W  430 8 14
