Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Bath Bridge Club

Bath Bridge Club

Director Robin Drummond
Wednesday 2 January 08

  Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 7 Denyse Spiller & Jim Harvey298.6/ 48461.69
2 11 Roger & Jo Boothroyd289.2/ 48459.75
3 6 Steve Melnikoff & David Burchell275.3/ 48456.88
4 15 Mike Huggins & Irene Robinson297.1/ 52856.27
5 3 Chris Jones & Jane Portnall272.1/ 48456.22
6 9 Mike Trevanion & Angela Gunning271.3/ 48456.05
7 5 Nigel Amos & Peter Gooch266.8/ 48455.12
8 12 Lesley Irving & Ann O'Reilly269.4/ 52851.02
9 10 Beverley & John Young242.5/ 48450.10
10 13 Roger Bendall & Ian Kirkhope244.4/ 52846.29
11 14 Sheila Patterson & Leslie Musk241.3/ 52845.70
12 2 Mary Allen & Jane Luckham-Down221.0/ 48445.66
13 17 Marion Loudoun & Phil Cooke218.3/ 48445.10
14 1 Tony Road & Robin Drummond203.1/ 46243.96
15 16 Althea Woodbridge & Joy Hawkes225.4/ 52842.69
16 8 Lesley Atkins & Vivienne Lloyd206.0/ 48442.56
17 4 Diana & Michael Silvey171.4/ 48435.41


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 15 Arnie Whitfield & Leslie Shepherd319.2/ 52860.45
2 12 Jenny Barber & Mike Lees303.2/ 52857.42
3 11 Bernard Morgan & David Thurman297.8/ 52856.40
4 8 Eileen Greene & Betty Charters296.5/ 52856.16
5 5 Joy Oura & Rodney Weaver285.6/ 52854.09
6 13 Sheryl Prince & Valerie Gibson283.1/ 52853.62
7 1 Hilary Beever & Anne Beresford275.1/ 52852.10
8 4 Rosemary Rogers & Anne Hitchin273.7/ 52851.84
9 16 Rachel Graham & Nina Medland271.5/ 52851.42
10 9 Val & Ralph Freer262.6/ 52849.73
11 14 Doreen Kittow & Vivien Billington236.4/ 50646.72
12 7 Joan & Leslie Calvert237.9/ 52845.06
13 10 Michael Norrish & Peta Hooper234.0/ 52844.32
14 2 June & Susan Herbert232.5/ 52844.03
15 6 Wendy & Terry Allen228.9/ 52843.35
16 3 Jenny Bates & Veronica Creed174.8/ 52833.11



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
1 20.8 11.0     8.8 11.0 5.5 0.1 3.4   13.2 17.5 3.0 0.0 0.1 18.6 9.0 20.0 13.2 6.6 4.0 0.0 21.9 15.4                     1 203.1
2     11.0 7.7 21.9 0.1     15.4 2.6 4.5 0.1 14.0 17.0 12.1 18.6 9.0 15.0 4.5 20.8 16.0 4.0 15.4 2.3 6.0 3.0                 2 221.0
3         5.5 19.7 0.1 20.8 15.4 12.2     8.0 6.0 12.1 11.0 9.0 22.0 18.6 15.4 4.0 12.0 1.2 8.8 21.0 12.0 15.4 21.9             3 272.1
4             5.5 13.2 21.9 14.6 13.2 13.2 3.0 6.0     9.0 9.0 4.5 2.3 4.0 12.0 4.5 0.1 0.0 3.0 6.6 8.8 17.0 0.0         4 171.4
5                 11.0 20.6 0.1 5.5 14.0 6.0 17.5 21.9 18.0 3.0     16.0 18.0 15.4 8.8 18.0 17.0 2.3 13.2 2.0 10.0 7.7 20.8     5 266.8
6                     19.7 21.9 6.0 6.0 6.6 7.7 22.0 15.0 11.0 11.0 4.0 20.0     2.0 7.0 6.6 13.2 22.0 10.0 20.8 5.5 21.9 15.4 6 275.3
7 0.1 3.4                     14.0 17.0 12.1 14.3 18.0 9.0 4.5 15.4 16.0 22.0 9.9 21.9 21.0 7.0     17.0 20.0 7.7 15.4 17.5 15.4 7 298.6
8 16.5 3.4 1.2 4.5                     20.8 3.4 9.0 9.0 18.6 0.1 16.0 2.0 15.4 19.7 6.0 17.0 0.1 3.4 10.0 10.0     4.5 15.4 8 206.0
9     21.9 16.5 0.1 11.0                     9.0 9.0 18.6 15.4 16.0 6.0 1.2 8.8 15.0 12.0 21.9 19.7 17.0 17.0 7.7 5.5 15.4 6.6 9 271.3
10 6.6 17.5 1.2 0.1     5.5 17.5                     18.6 6.6 4.0 12.0 9.9 8.8 11.0 21.0 15.4 3.4 4.0 17.0 17.5 5.5 19.7 19.7 10 242.5
11 6.6 17.5 19.7 16.5 11.0 19.7 21.9 6.6                         16.0 12.0 6.6 17.5 15.0 21.0 15.4 3.4 6.0 3.0 20.8 20.8 12.1 0.1 11 289.2
12 13.2 11.0 11.0 2.3 5.5 4.5 17.5 13.2 8.8 17.0 4.5 13.2                     19.7 8.8 11.0 12.0 15.4 17.5 17.0 10.0 7.7 17.5 4.5 6.6 12 269.4
13 16.5 3.4 11.0 16.5 16.5 11.0 17.5 6.6 3.4 2.6 13.2 13.2 22.0 17.0                     6.0 0.0 15.4 13.2 0.0 3.0 15.4 5.5 4.5 11.0 13 244.4
14 6.6 17.5 11.0 7.7 16.5 11.0 12.1 2.3 19.7 20.6 13.2 19.7 14.0 6.0 3.4 3.4                     6.6 3.4 10.0 10.0 7.7 12.1 4.5 2.3 14 241.3
15 6.6 21.9 11.0 16.5 16.5 2.3 17.5 20.8 3.4 9.8 21.9 5.5 0.0 17.0 12.1 0.1 18.0 18.0                     10.0 22.0 0.1 12.1 12.1 21.9 15 297.1
16 20.8 3.4 11.0 16.5 2.3 11.0 12.1 13.2 15.4 2.6 4.5 5.5 20.0 17.0 20.8 14.3 2.0 3.0 4.5 6.6                     7.7 0.1 4.5 6.6 16 225.4
17 6.6 11.0 11.0 16.5 16.5 19.7 5.5 6.6 3.4 7.4 13.2 5.5 14.0 17.0 3.4 7.7 0.0 0.0 4.5 20.8 16.0 12.0                         17 218.3


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
1 1.2 11.0 20.8 21.9 0.1 21.9 0.1 15.4 6.6 9.8 17.5 8.8 19.0 16.0     4.0 19.0     18.0 2.0     1.0 15.0     12.0 12.0     6.6 15.4 1 275.1
2 15.4 4.5 11.0 14.3 11.0 2.3 21.9 1.2 13.2 5.0 8.8 8.8 0.0 5.0 4.5 0.1     11.0 11.0     12.1 0.1     21.9 18.6     14.3 16.5     2 232.5
3     2.3 5.5 16.5 2.3 4.5 8.8 0.1 7.4 8.8 8.8 8.0 16.0 18.6 18.6 0.0 7.0     6.0 0.0     16.0 5.0     5.0 5.0     2.3 2.3 3 174.8
4 15.4 4.5     16.5 17.5 16.5 8.8 18.6 19.4 21.9 16.5 8.0 16.0 15.4 14.3 4.0 4.0 17.5 6.6     6.6 2.3     0.1 2.3     4.5 16.5     4 273.7
5     11.0 19.7     4.5 15.4 11.0 1.4 8.8 2.3 16.0 16.0 9.9 21.9 4.0 13.0 17.5 15.4 6.0 20.0     7.0 10.0     18.0 5.0     9.9 21.9 5 285.6
6 8.8 11.0     5.5 11.0     2.3 1.4 2.3 0.1 22.0 5.0 9.9 7.7 20.0 19.0 3.4 21.9 6.0 10.0 20.8 13.2     6.6 18.6     1.2 1.2     6 228.9
7     11.0 5.5     9.9 19.7     0.1 16.5 8.0 5.0 1.2 7.7 13.0 13.0 17.5 1.2 6.0 16.0 0.1 6.6 11.0 1.0     16.0 19.0     17.5 15.4 7 237.9
8 5.5 18.6     5.5 11.0     18.6 12.2     2.0 5.0 1.2 18.6 22.0 22.0 3.4 6.6 18.0 22.0 12.1 13.2 16.0 19.0 6.6 18.6     14.3 4.5     8 296.5
9     11.0 14.3     4.5 1.2     17.5 16.5     18.6 14.3 13.0 13.0 8.8 15.4 18.0 10.0 6.6 19.7 7.0 1.0 6.6 0.1 5.0 12.0     17.5 11.0 9 262.6
10 15.4 4.5     5.5 19.7     6.6 19.4     8.0 5.0     13.0 2.0 3.4 15.4 6.0 18.0 15.4 4.5 1.0 10.0 6.6 4.5 5.0 22.0 6.6 16.5     10 234.0
11     11.0 5.5     9.9 8.8     8.8 16.5     21.9 3.4     17.5 1.2 6.0 10.0 20.8 13.2 11.0 10.0 15.4 13.2 22.0 19.0 14.3 1.2 17.5 19.7 11 297.8
12 15.4 0.1     19.7 11.0     18.6 14.6     19.0 22.0     13.0 7.0     18.0 10.0 2.3 13.2 22.0 19.0 6.6 8.8 20.0 12.0 14.3 9.9 0.1 6.6 12 303.2
13 21.9 18.6 11.0 5.5     16.5 15.4     8.8 4.5     9.9 3.4     3.4 6.6     17.5 21.9 16.0 22.0 19.7 8.8 12.0 12.0 1.2 16.5 9.9 0.1 13 283.1
14 1.2 18.6 20.8 17.5 5.5 2.3     18.6       8.0 5.0     13.0 0.0     18.0 10.0     4.0 5.0 15.4 18.6 0.0 12.0 21.9 9.9 4.5 6.6 14 236.4
15 5.5 18.6 11.0 5.5 21.9 11.0 16.5 21.9     17.5 21.9     9.9 11.0     17.5 19.7     6.6 13.2     15.4 8.8 12.0 0.0 14.3 6.6 17.5 15.4 15 319.2
16 15.4 11.0 0.1 5.5 13.2 11.0 16.5 4.5 6.6 19.4     14.0 16.0     13.0 13.0     6.0 4.0     20.0 15.0     5.0 2.0 14.3 21.9 17.5 6.6 16 271.5



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 7 5
6
4 3 2
♣ J 8 6 4 2
 
♠ A 2
10 5 4 3
A 9 8
♣ K 10 9 7
  ♠ K J 10 6 3
Q J 9 7 2
J
♣ A 5
  ♠ 9 4
A K 8
K Q 10 7 6 5
♣ Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3N-2W 100   20.8 1.2
17 16 4HE  420 6.6 15.4
16 14 2N-2W 100   20.8 1.2
15 12 4HE  420 6.6 15.4
14 10 4HW  420 6.6 15.4
13 8 3S-1E 50   16.5 5.5
12 6 3H+2E  200 13.2 8.8
11 4 4HE  420 6.6 15.4
10 2 4HW  420 6.6 15.4
8 15 5H-1W 50   16.5 5.5
7 13 4H+1E  450 0.1 21.9
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 7
K 4
A 10 7 3
♣ K 7 6 5 4
 
♠ A 3 2
J 10
K Q 8 6 5 2
♣ A 3
  ♠ K 10 8 6 5 4
A Q 9 5 2
---
♣ 9 2
  ♠ Q 9
8 7 6 3
J 9 4
♣ Q J 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4S+2E  480 11 11
17 16 4S+2E  480 11 11
16 14 4S+3E  510 3.4 18.6
15 12 3S+3E  230 21.9 0.1
14 10 4S+1E  450 17.5 4.5
13 8 4S+3E  510 3.4 18.6
12 6 4S+2E  480 11 11
11 4 4S+1E  450 17.5 4.5
10 2 4S+1E  450 17.5 4.5
8 15 4S+3E  510 3.4 18.6
7 13 4S+3E  510 3.4 18.6
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 7
5
9 6 5 2
♣ A Q 9 4 2
 
♠ Q J
A 8 6 3 2
Q 3
♣ K 10 6 5
  ♠ A 5 3 2
K Q J 10 9
K J 7
♣ 7
  ♠ K 10 6 4
7 4
A 10 8 4
♣ J 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 4HW  620 11 11
17 15 4HE  620 11 11
16 13 4HW  620 11 11
15 11 4HE  620 11 11
14 9 4HW  620 11 11
13 7 4HW  620 11 11
12 5 4HW  620 11 11
11 3 3H+1E  170 19.7 2.3
10 1 4H+1W  650 1.2 20.8
9 16 6H-2W 200   21.9 0.1
8 14 4H+1W  650 1.2 20.8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 10 9 2
J 8 3
A 10
♣ A K 7 6
 
♠ Q 8 5
A 10 4
Q J 7 6 4
♣ Q 2
  ♠ 7 6
9 6
9 5 3 2
♣ J 9 5 4 3
  ♠ A K 4 3
K Q 7 5 2
K 8
♣ 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3N+1N 630   7.7 14.3
17 15 4S+1S 650   16.5 5.5
16 13 4H+1S 650   16.5 5.5
15 11 4H+1N 650   16.5 5.5
14 9 3N+1N 630   7.7 14.3
13 7 4H+1S 650   16.5 5.5
12 5 2S+3S 200   2.3 19.7
11 3 4H+1N 650   16.5 5.5
10 1 1H+3S 170   0.1 21.9
9 16 4S+1N 650   16.5 5.5
8 14 4SN 620   4.5 17.5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 6 5 3 2
K Q 10 6
A 7
♣ 10 3
 
♠ A 10 8
9 8 5 2
5 3
♣ A 9 8 7
  ♠ 9 7
A 4
Q J 10 8 6 4 2
♣ J 2
  ♠ K Q 4
J 7 3
K 9
♣ K Q 6 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 3D-1E 50   5.5 16.5
2 1 3N+1S 630   21.9 0.1
1 16 3SN 140   8.8 13.2
17 14 4SN 620   16.5 5.5
16 12 3DE  110 2.3 19.7
15 10 4SN 620   16.5 5.5
14 8 4SN 620   16.5 5.5
13 6 4SN 620   16.5 5.5
12 4 3D-1E 50   5.5 16.5
11 2 3S+1N 170   11 11
9 15 2N-2S  200 0.1 21.9
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 9 8
3 2
9 7 5 4 3
♣ K 2
 
♠ A 10 5 3
A 8 5 4
J 8 6 2
♣ 8
  ♠ K 7 6 4
K Q J 9
K
♣ Q J 10 7
  ♠ 2
10 7 6
A Q 10
♣ A 9 6 5 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4S-2E 200   19.7 2.3
2 1 2S+2E  170 0.1 21.9
1 16 4S-1E 100   11 11
17 14 3S-2W 200   19.7 2.3
16 12 3N-1E 100   11 11
15 10 2NE  120 2.3 19.7
14 8 4H-1W 100   11 11
13 6 4H-1E 100   11 11
12 4 2SE  110 4.5 17.5
11 2 4H-2W 200   19.7 2.3
9 15 4H-1E 100   11 11
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 6 5
9 6
10 9 7 6 4 2
♣ K 5
 
♠ 10 9 8 7 3
K J 10 7 5 4
---
♣ A 4
  ♠ K 4 2
Q 3
Q 8 5 3
♣ 8 7 3 2
  ♠ A J
A 8 2
A K J
♣ Q J 10 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 3N-2S  200 5.5 16.5
3 2 3N-4S  400 0.1 21.9
1 15 3N-2N  200 5.5 16.5
17 13 1N-2S  200 5.5 16.5
16 11 2N-1S  100 12.1 9.9
15 9 3NS 600   17.5 4.5
14 7 5D-1N  100 12.1 9.9
13 5 3NS 600   17.5 4.5
12 3 3NS 600   17.5 4.5
11 1 3N+1S 630   21.9 0.1
10 16 3N-2S  200 5.5 16.5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A Q 6 5
K J 9 4 3
J 7
♣ 5 3
 
♠ 10 7
Q 5 2
Q 8 3
♣ A Q 9 8 4
  ♠ K 4 3
A 10 8 6
K 6 5 4
♣ 10 7
  ♠ J 9 8 2
7
A 10 9 2
♣ K J 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 PassedN 0   13.2 8.8
3 2 2S+1S 140   20.8 1.2
1 15 3N-3S  150 0.1 21.9
17 13 2S-1S  50 6.6 15.4
16 11 PassedN 0   13.2 8.8
15 9 3SN 140   20.8 1.2
14 7 3S-2S  100 2.3 19.7
13 5 2H-1N  50 6.6 15.4
12 3 PassedN 0   13.2 8.8
11 1 3S-1S  50 6.6 15.4
10 16 2SS 110   17.5 4.5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 5
K J 3
A J 7 5
♣ K Q J 6
 
♠ 10 8 7 4 2
Q 8 5 4 2
---
♣ 10 9 3
  ♠ K Q J 6 3
9 6
K 10 9 3
♣ 7 5
  ♠ A
A 10 7
Q 8 6 4 2
♣ A 8 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 2C+3S 150   11 11
4 3 5DxN 550   21.9 0.1
3 1 5DN 400   15.4 6.6
2 16 5DS 400   15.4 6.6
1 14 5D-1N  50 3.4 18.6
17 12 3N-1N  50 3.4 18.6
16 10 5CN 400   15.4 6.6
15 8 6C-1N  50 3.4 18.6
14 6 5C+1N 420   19.7 2.3
13 4 3N-1N  50 3.4 18.6
12 2 3C+1N 130   8.8 13.2
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 6 5
Q J 9 6
A J 8 5
♣ 6
 
♠ J 8 7 3
5 4
9 3
♣ A K 9 3 2
  ♠ K 2
K 10 7 2
K Q 10 7
♣ J 10 5
  ♠ A 9 4
A 8 3
6 4 2
♣ Q 8 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3N-3W 300   20.6 1.4
4 3 PassedN 0   14.6 7.4
3 1 1NE  90 12.2 9.8
2 16 1N+2E  150 2.6 19.4
17 12 1N+1E  120 7.4 14.6
16 10 1N+2E  150 2.6 19.4
15 8 3H-1S  100 9.8 12.2
14 6 3C-3W 300   20.6 1.4
13 4 1N+2E  150 2.6 19.4
12 2 2S-2E 200   17 5
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 3
A 10 6 5 2
Q J 2
♣ J 6
 
♠ A K 8 6 5 4 2
9
7 6 4
♣ 5 2
  ♠ J 10
K J 7 3
A 10 8
♣ A 10 7 3
  ♠ 7
Q 8 4
K 9 5 3
♣ K Q 9 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4S-2W 100   19.7 2.3
5 4 4SW  420 0.1 21.9
4 2 4S-1W 50   13.2 8.8
2 15 2S+1W  140 4.5 17.5
1 13 2S-1W 50   13.2 8.8
17 11 4S-1W 50   13.2 8.8
16 9 3SW  140 4.5 17.5
15 7 4Sx-2W 300   21.9 0.1
14 5 2S-1W 50   13.2 8.8
13 3 4S-1W 50   13.2 8.8
12 1 3SW  140 4.5 17.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 8 2
7
A 6
♣ K J 9 8 6 4 2
 
♠ J 4
K J 10 8 6
K Q J 10 2
♣ 10
  ♠ K 7
A 9 4 3 2
8 5 3
♣ A 5 3
  ♠ Q 10 9 6 5 3
Q 5
9 7 4
♣ Q 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3CN 110   21.9 0.1
5 4 4H+2W  480 5.5 16.5
4 2 5HW  450 13.2 8.8
2 15 5Cx-3N  800 0.1 21.9
1 13 4HW  420 17.5 4.5
17 11 4H+2W  480 5.5 16.5
16 9 4H+2W  480 5.5 16.5
15 7 4S+2W  480 5.5 16.5
14 5 3H+2E  200 19.7 2.3
13 3 4H+1E  450 13.2 8.8
12 1 4H+1W  450 13.2 8.8
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A K 5
10 5 3 2
9 6 4
♣ A K 3
 
♠ Q 8 6 3
K J 8 6
K Q
♣ Q 9 4
  ♠ J 10 7 4
A Q 9 4
A J 8 2
♣ 7
  ♠ 9 2
7
10 7 5 3
♣ J 10 8 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 3C-1S  100 14 8
6 5 1N-2N  200 6 16
5 3 3C-1S  100 14 8
4 1 1N-3N  300 3 19
3 16 2S+2W  170 8 14
2 14 3C-1S  100 14 8
1 12 1N-3N  300 3 19
17 10 3C-1N  100 14 8
16 8 3CS 110   20 2
15 6 4C-4S  400 0 22
14 4 3C-1S  100 14 8
13 2 1N+1N 120   22 0
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 9 8 4
9 7 4
A 3
♣ Q 9 8 6
 
♠ 7 5 3 2
K Q 10 2
5
♣ A J 7 5
  ♠ A Q J 10 6
5 3
K Q 8 7
♣ K 10
  ♠ ---
A J 8 6
J 10 9 6 4 2
♣ 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 4S-1E 50   17 5
6 5 4SE  420 6 16
5 3 4SE  420 6 16
4 1 4SE  420 6 16
3 16 4SE  420 6 16
2 14 4S-1E 50   17 5
1 12 4S+1E  450 0 22
17 10 4S-1E 50   17 5
16 8 4S-1E 50   17 5
15 6 4S-1E 50   17 5
14 4 4SE  420 6 16
13 2 4S-1E 50   17 5
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A J 3 2
K Q J 10
Q 10 8 4
♣ 3
 
♠ K Q 10 9 8
A 9 8 4
A 6
♣ 7 5
  ♠ 7 4
7 3 2
K 7 3
♣ A 10 9 8 6
  ♠ 6 5
6 5
J 9 5 2
♣ K Q J 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 2H-3W 150   20.8 1.2
7 6 2S-1W 50   12.1 9.9
6 4 2N-1N  100 6.6 15.4
5 2 2H-2W 100   17.5 4.5
3 15 2S-1W 50   12.1 9.9
2 13 2H-1W 50   12.1 9.9
1 11 3C-4S  400 0.1 21.9
17 9 1S+1W  110 3.4 18.6
16 7 2H-3W 150   20.8 1.2
15 5 2H-1W 50   12.1 9.9
14 3 2SW  110 3.4 18.6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A Q 10 6
Q 6 2
J 4 3
♣ 5 4 3
 
♠ 9 4 3
A 10
Q 9 7 6
♣ 8 7 6 2
  ♠ K J 8 5
J 7 5 4 3
5
♣ K Q 10
  ♠ 7 2
K 9 8
A K 10 8 2
♣ A J 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3N-1S  50 3.4 18.6
7 6 2NS 120   14.3 7.7
6 4 2DS 90   7.7 14.3
5 2 3N+1S 430   21.9 0.1
3 15 2D+1S 110   11 11
2 13 2N+1S 150   18.6 3.4
1 11 1N+2S 150   18.6 3.4
17 9 1NS 90   7.7 14.3
16 7 1N+1S 120   14.3 7.7
15 5 3N-2S  100 0.1 21.9
14 3 1N-1S  50 3.4 18.6
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A J 9 6
A 10 9 6 4
K 8
♣ 10 2
 
♠ K 10
3
10 9 5 3 2
♣ A Q 9 8 6
  ♠ Q 5 3 2
K 7 5
Q 7 6
♣ K J 4
  ♠ 8 7 4
Q J 8 2
A J 4
♣ 7 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3HN 140   9 13
8 7 2H+1N 140   9 13
7 5 2H+2N 170   18 4
6 3 4HN 420   22 0
5 1 2H+2N 170   18 4
4 16 3HN 140   9 13
3 14 2H+1N 140   9 13
2 12 2H+1N 140   9 13
1 10 2H+1N 140   9 13
17 8 2H-1N  50 0 22
16 6 PassedN 0   2 20
15 4 3H+1N 170   18 4
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 4
A Q J 9 3
A J
♣ K 9 3
 
♠ Q 8 6 5 2
7 5 4
Q 8
♣ Q 7 6
  ♠ A K
K 10 2
9 7 5
♣ A J 10 8 2
  ♠ J 7 3
8 6
K 10 6 4 3 2
♣ 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 2S-1W 50   9 13
8 7 3C-1E 50   9 13
7 5 3C-1E 50   9 13
6 3 3C-2E 100   15 7
5 1 3CE  110 3 19
4 16 3C-1E 50   9 13
3 14 2N-4E 200   22 0
2 12 2S-2W 100   15 7
1 10 2N-3E 150   20 2
17 8 3C+1E  130 0 22
16 6 2SW  110 3 19
15 4 2H+1N 140   18 4
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 7 6 5
A J 4
A K
♣ 10 9 8 5
 
♠ 9 4 3
9 7 3
Q J 8 5 4 3
♣ 6
  ♠ Q 10 8
Q 8 6 5
10 6
♣ A K 7 4
  ♠ K J 2
K 10 2
9 7 2
♣ Q J 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3N+2N 460   18.6 3.4
9 8 3N+2N 460   18.6 3.4
8 6 3N+2N 460   18.6 3.4
7 4 3NS 400   4.5 17.5
6 2 4SN 420   11 11
4 15 3NS 400   4.5 17.5
3 13 3N+2N 460   18.6 3.4
2 11 3NN 400   4.5 17.5
1 9 3N+1S 430   13.2 8.8
17 7 3NN 400   4.5 17.5
16 5 3NN 400   4.5 17.5
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 6 5
A 9 5 4
A 5
♣ 8 6 5 3 2
 
♠ K Q 4
K 3
Q 10 4 3
♣ K J 10 9
  ♠ J 10 9 8 3
Q 10 7 2
K 6 2
♣ 4
  ♠ A 7 2
J 8 6
J 9 8 7
♣ A Q 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3SW  140 6.6 15.4
9 8 2SW  110 15.4 6.6
8 6 2N+2W  180 0.1 21.9
7 4 2SE  110 15.4 6.6
6 2 2NW  120 11 11
4 15 2S+2E  170 2.3 19.7
3 13 2SW  110 15.4 6.6
2 11 4S-1E 100   20.8 1.2
1 9 2S+1W  140 6.6 15.4
17 7 3S-1W 100   20.8 1.2
16 5 2S+1W  140 6.6 15.4
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 5 4 2
Q J 4 3
A J
♣ 10 6 5
 
♠ 3
A K 10 7 6 5
Q 9 7 3
♣ K 9
  ♠ Q J 8
8 2
10 6 5 4 2
♣ Q 4 3
  ♠ A K 9 7 6
9
K 8
♣ A J 8 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 4SS 620   16 6
10 9 3S+1S 170   4 18
9 7 4SS 620   16 6
8 5 4SS 620   16 6
7 3 4SN 620   16 6
6 1 2S+2S 170   4 18
5 16 4SS 620   16 6
4 14 3S+1S 170   4 18
3 12 2S+2S 170   4 18
2 10 4SS 620   16 6
1 8 2S+2S 170   4 18
17 6 4SS 620   16 6
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 10 9 8
3
K 6 2
♣ A J 7 3
 
♠ A 6 5 3 2
10 6
10 7 5 4
♣ 10 4
  ♠ 4
K J 9 7 5
A Q J 9 3
♣ 9 8
  ♠ K 7
A Q 8 4 2
8
♣ K Q 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 5CS 400   12 10
10 9 5CS 400   12 10
9 7 3C+1S 130   6 16
8 5 4S-2N  100 2 20
7 3 4Sx+1N 690   22 0
6 1 4S+1N 450   20 2
5 16 5C+1S 420   18 4
4 14 5CS 400   12 10
3 12 5CS 400   12 10
2 10 6C-1S  50 4 18
1 8 4S-3N  150 0 22
17 6 5CN 400   12 10
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 8 3
9 6 2
K Q 5
♣ Q J 5 4
 
♠ Q 9 2
A 10 5
J 8 6 3
♣ K 9 6
  ♠ J
K Q J 8 7 3
A 10 7 2
♣ 3 2
  ♠ A 10 7 6 5 4
4
9 4
♣ A 10 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 4S-2E 200   19.7 2.3
11 10 3H+1E  170 6.6 15.4
10 8 2H+1E  140 9.9 12.1
9 6 4HE  620 1.2 20.8
8 4 2S+1S 140   15.4 6.6
7 2 3HE  140 9.9 12.1
5 15 3SS 140   15.4 6.6
4 13 4S-2S  200 4.5 17.5
3 11 4HE  620 1.2 20.8
2 9 2S+1S 140   15.4 6.6
1 7 3SxN 730   21.9 0.1
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K J 9 6
A 7
A K 8 2
♣ A 8 2
 
♠ Q 7 4 2
Q 5 2
10 7
♣ K 10 9 5
  ♠ 8 5 3
10 8 6 3
4 3
♣ J 7 4 3
  ♠ A 10
K J 9 4
Q J 9 6 5
♣ Q 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 3N+3N 490   8.8 13.2
11 10 6DN 920   17.5 4.5
10 8 3N+3N 490   8.8 13.2
