Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Bath Bridge Club

Bath Bridge Club

Director Robin Drummond
Wednesday 20 February 08

  Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 8 Jim Harvey & Denyse Spiller351.8/ 52866.63
2 10 Ann Trevanion & Andrew Butt322.4/ 52861.06
3 1 Tony Road & Robin Drummond315.4/ 52859.73
4 15 Anne Hall & Shirley Thomas304.8/ 52857.73
5 16 Lesley Atkins & Althea Woodbridge297.5/ 52856.34
6 12 Steve Melnikoff & David Burchell277.5/ 52852.56
7 17 Anne Spragge & Phil Cooke270.2/ 52851.17
8 11 Mike Trevanion & Thomas Keane268.7/ 52850.89
9 14 Ian Kirkhope & Roger Bendall266.5/ 52850.47
10 13 Heather Brake & Diana Cameron240.5/ 52845.55
11 9 Vivienne Lloyd & Antonia Merrick227.7/ 52843.13
12 7 Friedel Hollis & Eileen Roberts227.0/ 52842.99
13 5 Jenny Barber & Elizabeth Gilbert223.8/ 52842.39
14 3 John & Shelagh Tighe219.2/ 52841.52
15 4 John Whittleton & Peter Power212.0/ 52840.15
16 2 Alan & Jackie Taylor200.2/ 52837.92


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 17 Adam Harvey & Martin Buck325.1/ 48467.17
2 12 Arnie Whitfield & Leslie Shepherd319.8/ 48466.07
3 13 Cynthia Montgomery & June Weir295.3/ 48461.01
4 14 Ann Williams & Frances Brown290.2/ 48459.96
5 4 Bernard Morgan & David Thurman272.1/ 48456.22
6 2 Rosemary Rogers & Anne Hitchin260.8/ 48453.88
7 9 Nigel Amos & Peter Gooch276.0/ 52852.27
8 10 Andrew Turnbull & Roger Eaton262.8/ 52849.77
9 5 Margaret Lowe & Pamela Brook238.6/ 48449.30
10 11 Peta Hooper & Barbara Gibbs256.2/ 52848.52
11 16 Val & Ralph Freer234.3/ 48448.41
12 1 Christine Moore & Nick Guinness221.2/ 48445.70
13 15 Sheila Morton & Marion Loudoun210.2/ 48443.43
14 6 Norman Rigby & Mike Lees185.2/ 48438.26
15 8 June & Susan Herbert200.7/ 52838.01
16 7 Angela Shearer & Doreen Kittow198.0/ 52837.50
17 3 Fred Powell & Juliet Davis176.3/ 48436.43



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
1 11.0 16.0 4.0 6.0 16.0 22.0 10.0 17.0 11.0 20.0 11.0 14.3 14.3 6.6 4.5 21.9 21.9 2.3 14.3 17.5 21.9 0.1 14.3 17.5                     1 315.4
2     2.0 20.0 3.0 3.0 18.0 17.0 4.0 16.0 8.8 14.3 1.2 6.6 16.5 0.1 3.4 0.1 4.5 9.9 3.4 19.7 3.4 7.7 0.1 17.5                 2 200.2
3         18.0 18.0 3.0 5.0 15.0 20.0 0.1 5.5 21.9 11.0 6.6 4.5 9.9 8.8 4.5 17.5 3.4 11.0 3.4 7.7 2.3 8.8 2.3 11.0             3 219.2
4             8.0 0.0 18.0 2.0 14.3 1.2 6.6 13.2 1.2 8.8 9.9 8.8 8.8 4.5 3.4 19.7 21.9 0.1 11.0 8.8 11.0 6.6 20.8 3.4         4 212.0
5                 15.0 8.0 4.5 14.3 14.3 0.1 1.2 18.6 0.1 16.5 4.5 0.1 19.7 4.5 14.3 17.5 8.8 14.3 11.0 8.8 2.3 6.6 15.4 3.4     5 223.8
7 11.0 0.0                     14.3 6.6 11.0 6.6 9.9 16.5 14.3 4.5 8.8 4.5 14.3 7.7 16.5 19.7 11.0 0.1 8.8 0.1 15.4 21.9 3.4 0.1 7 227.0
8 11.0 20.0 17.0 14.0                     20.8 13.2 17.5 4.5 14.3 17.5 3.4 4.5 14.3 17.5 16.5 21.9 20.8 21.9 15.4 14.3 7.7 17.5 20.8 5.5 8 351.8
9 1.0 20.0 17.0 6.0 10.0 6.0                     9.9 16.5 14.3 4.5 15.4 8.8 14.3 7.7 21.9 2.3 0.1 2.3 15.4 8.8 2.3 3.4 0.1 19.7 9 227.7
10 21.0 4.0 12.0 20.0 3.0 15.0 12.0 8.0                     0.1 9.9 15.4 19.7 14.3 21.9 16.5 14.3 11.0 16.5 8.8 21.9 20.8 3.4 17.5 15.4 10 322.4
11 11.0 4.0 22.0 12.0 10.0 20.0 18.0 17.0 4.0 0.0                     11.0 14.3 3.4 7.7 5.5 2.3 11.0 16.5 15.4 18.6 15.4 17.5 6.6 5.5 11 268.7
12 11.0 20.0 0.0 6.0 20.0 0.0 22.0 11.0 21.0 8.0 4.5 1.2                     3.4 7.7 16.5 2.3 20.8 16.5 2.3 11.0 20.8 11.0 20.8 19.7 12 277.5
13 1.0 12.0 7.0 6.0 14.0 9.0 0.0 11.0 11.0 8.0 17.5 14.3 1.2 2.3                     5.5 8.8 11.0 16.5 20.8 18.6 7.7 17.5 14.3 5.5 13 240.5
14 21.0 4.0 10.0 0.0 22.0 15.0 14.0 22.0 4.0 8.0 21.9 14.3 4.5 17.5 16.5 13.2                     11.0 4.5 2.3 14.3 7.7 3.4 9.9 5.5 14 266.5
15 11.0 12.0 17.0 16.0 10.0 12.0 6.0 17.0 21.0 20.0 19.7 5.5 14.3 15.4 11.0 18.6 15.4 16.5                     8.8 3.4 0.1 11.0 9.9 13.2 15 304.8
16 11.0 12.0 7.0 6.0 3.0 9.0 18.0 5.0 4.0 14.0 4.5 21.9 14.3 21.9 11.0 2.3 19.7 21.9 20.8 17.5                     7.7 11.0 14.3 19.7 16 297.5
17 11.0 8.0 17.0 20.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 8.0 14.3 14.3 14.3 19.7 20.8 13.2 3.4 8.8 20.8 17.5 15.4 14.3                     3.4 11.0 17 270.2


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
1 11.0 6.0 10.0 2.0 19.0 19.0 4.0 5.0 7.0 2.0 17.5 20.8 15.4 8.8     21.9 5.5             5.5 2.3     6.6 7.7     21.9 2.3 1 221.2
2 1.0 18.0 20.0 2.0 12.0 2.0 19.0 17.0 1.0 14.0 7.7 20.8 20.8 19.7 20.8 3.4             7.7 14.3     1.2 0.1     19.7 18.6     2 260.8
3     0.0 10.0 4.0 4.0 0.0 11.0 4.0 20.0 4.5 7.7 7.7 21.9 5.5 8.8         13.2 17.5     5.5 0.1     6.6 13.2     4.5 6.6 3 176.3
4 11.0 18.0     2.0 22.0 14.0 22.0 11.0 14.0 17.5 7.7 17.5 4.5     6.6 5.5 7.7 17.5     7.7 4.5     21.9 19.7     1.2 18.6     4 272.1
5     22.0 16.0     22.0 11.0 7.0 14.0 0.1 7.7     11.0 3.4 12.1 5.5 1.2 4.5 18.6 17.5     0.1 19.7     13.2 0.1     15.4 16.5 5 238.6
6 11.0 2.0     8.0 13.0     18.0 14.0     7.7 6.6 11.0 15.4 2.3 0.1 7.7 4.5 6.6 7.7 7.7 14.3     11.0 5.5     6.6 4.5     6 185.2
7     15.0 16.0     8.0 0.0     2.3 16.5 7.7 15.4 11.0 19.7 4.5 17.5 1.2 4.5 6.6 13.2 7.7 4.5 5.5 7.7     6.6 3.4     1.2 2.3 7 198.0
8 21.0 10.0     0.0 7.0     1.0 2.0     7.7 0.1 1.2 8.8 18.6 13.2 7.7 17.5 0.1 21.9 7.7 0.1 21.9 4.5 11.0 5.5     1.2 11.0     8 200.7
9     12.0 22.0     16.0 5.0     17.5 0.1     1.2 8.8 12.1 5.5 7.7 4.5 6.6 2.3 18.6 14.3 16.5 19.7 19.7 11.0 19.7 11.0     7.7 16.5 9 276.0
10 1.0 18.0     12.0 10.0     18.0 8.0     7.7 2.3     0.1 19.7 21.9 12.1 18.6 2.3 18.6 14.3 19.7 13.2 1.2 5.5 1.2 18.6 14.3 4.5     10 262.8
11     5.0 6.0     4.0 17.0     7.7 7.7     17.5 0.1     17.5 12.1 11.0 7.7 18.6 14.3 5.5 19.7 11.0 15.4 1.2 3.4 6.6 18.6 12.1 16.5 11 256.2
12 11.0 10.0     19.0 13.0     18.0 14.0     7.7 15.4     18.6 21.9     18.6 11.0 18.6 14.3 11.0 13.2 11.0 5.5 19.7 15.4 14.3 18.6     12 319.8
13 11.0 22.0 15.0 16.0     19.0 20.0     11.0 7.7     5.5 21.9     17.5 4.5     0.1 21.9 16.5 13.2 11.0 13.2 19.7 7.7     12.1 8.8 13 295.3
14 11.0 10.0 5.0 8.0 19.0 19.0     11.0 2.0     20.8 15.4     12.1 13.2     18.6 2.3     13.2 7.7 11.0 17.5     21.9 11.0 18.6 21.9 14 290.2
15 11.0 2.0 5.0 2.0 12.0 16.0 12.0 5.0     13.2 7.7     15.4 17.5     13.2 17.5     7.7 4.5         13.2 18.6 6.6 0.1 7.7 2.3 15 210.2
16 11.0 14.0 5.0 16.0 6.0 0.0 10.0 14.0 18.0 6.0     0.1 11.0     12.1 13.2     2.3 17.5             13.2 21.9 14.3 11.0 1.2 16.5 16 234.3
17 21.0 2.0 18.0 16.0 19.0 7.0 4.0 5.0 18.0 22.0 21.9 16.5     20.8 13.2     17.5 21.9             11.0 21.9     14.3 4.5 18.6 11.0 17 325.1



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 8 2
10 9 4 3
A 3 2
♣ 9
 
♠ J 10 5 4
K 6 2
J 9 8 7
♣ J 8
  ♠ 9 6 3
Q J 7
5 4
♣ K 10 7 4 2
  ♠ 7
A 8 5
K Q 10 6
♣ A Q 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3N+1N 430   11 11
17 16 3N+1S 430   11 11
16 14 3N+1S 430   11 11
15 12 3N+1S 430   11 11
14 10 3N+2S 460   21 1
13 8 3NS 400   1 21
12 6 3N+1S 430   11 11
11 4 3N+1S 430   11 11
10 2 3N+2S 460   21 1
9 17 3NN 400   1 21
8 15 3N+1S 430   11 11
7 13 3N+1S 430   11 11
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 8
Q J
K 10 9 6 5 2
♣ 8 7
 
♠ 4 2
K 9 8 4 2
A J
♣ A 10 6 2
  ♠ Q 9 7 3
A 10 7 6 3
3
♣ J 9 5
  ♠ A 10 6 5
5
Q 8 7 4
♣ K Q 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3D+1W  130 16 6
17 16 5Dx-1N  200 8 14
16 14 3H+1W  170 12 10
15 12 2H+2W  170 12 10
14 10 4HW  420 4 18
13 8 3H+1W  170 12 10
12 6 4H-1W 50   20 2
11 4 4HW  420 4 18
10 2 4HW  420 4 18
9 17 4H-1W 50   20 2
8 15 4H-1W 50   20 2
7 13 4H+1W  450 0 22
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A J 7
K 8 7 3
K J 6 5
♣ K 7
 
♠ Q 10 8 5 2
J 2
Q 7 3
♣ 10 5 4
  ♠ 6 4 3
A 10 9 4
A 8
♣ Q 8 3 2
  ♠ K 9
Q 6 5
10 9 4 2
♣ A J 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 2D+1N 110   2 20
1 17 2H+1N 140   4 18
17 15 3N+1S 430   17 5
16 13 1N+2N 150   7 15
15 11 3N+1S 430   17 5
14 9 1N+3N 180   10 12
13 7 1N+2S 150   7 15
12 5 3N-1N  50 0 22
11 3 3N+2N 460   22 0
10 1 3NN 400   12 10
9 16 3N+1N 430   17 5
8 14 3N+1S 430   17 5
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 5 4
A K Q 5 3
A
♣ J 10 8 3
 
♠ A J 10 9 7 6
6
10
♣ K Q 6 5 4
  ♠ K Q 2
J 10 8
K J 8
♣ A 9 7 2
  ♠ 3
9 7 4 2
Q 9 7 6 5 4 3 2
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 5Cx-1E 200   20 2
1 17 4SW  620 6 16
17 15 5Sx-1W 200   20 2
16 13 4SW  620 6 16
15 11 4S-1W 100   16 6
14 9 4S+1W  650 0 22
13 7 4SW  620 6 16
12 5 4SW  620 6 16
11 3 5H-2N  200 12 10
10 1 5Sx-1W 200   20 2
9 16 4SW  620 6 16
8 14 5D-1S  100 14 8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 5
Q 9 2
A 4
♣ K 9 7 6 5 4
 
♠ A 9 3 2
A J 6 5
K Q 10 7
♣ Q
  ♠ K Q 8 4
K 8 3
J 9 8 3
♣ J 10
  ♠ J 10 6
10 7 4
6 5 2
♣ A 8 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 3D+1W  130 18 4
2 1 4S+1E  450 3 19
1 16 2D+3W  150 16 6
17 14 4S+1W  450 3 19
16 12 4H+1W  450 3 19
15 10 4SE  420 10 12
14 8 4S-1E 50   22 0
13 6 2H+2W  170 14 8
12 4 4C-1N  100 20 2
11 2 4SW  420 10 12
10 17 4S+1E  450 3 19
9 15 4SE  420 10 12
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 3
J 7
Q 9 4
♣ 10 7 5 4 3 2
 
♠ A J 10 9 8 2
Q 10
K 6 5 3
♣ K
  ♠ 6 5 4
K 9 8 4 3 2
J 2
♣ Q 9
  ♠ K 7
A 6 5
A 10 8 7
♣ A J 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 2C+2S 130   18 4
2 1 2S+1W  140 3 19
1 16 3NS 400   22 0
17 14 3HE  140 3 19
16 12 4C-1S  50 9 13
15 10 4S-1W 100   12 10
14 8 3CS 110   15 7
13 6 4C-1S  50 9 13
12 4 3N-3S  150 0 22
11 2 2N+1S 150   20 2
10 17 3CS 110   15 7
9 15 5C-2S  100 6 16
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 7
6 4 2
J 3 2
♣ Q J 10 7 3
 
♠ Q J
A K Q 7
A 10 9
♣ A K 9 2
  ♠ 10 9 6 5 4 2
10 5 3
Q 6
♣ 8 4
  ♠ A 8 3
J 9 8
K 8 7 5 4
♣ 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 3S+1W  170 8 14
3 2 4S+1E  650 3 19
2 17 4H-2W 200   18 4
1 15 2N+1W  150 10 12
17 13 5SE  650 3 19
16 11 4H-2E 200   18 4
15 9 2N+3W  210 6 16
14 7 2HW  110 14 8
13 5 3N+2W  660 0 22
12 3 4H-3E 300   22 0
11 1 4H-2E 200   18 4
10 16 2H+1W  140 12 10
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q J 4
Q J 10 7
A 9 6 4
♣ 7 2
 
♠ A K 9 8 3 2
5
K 8 5
♣ K 10 6
  ♠ 10 6
6 4 3
J 10 7 3 2
♣ Q 4 3
  ♠ 7 5
A K 9 8 2
Q
♣ A J 9 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 2SW  110 0 22
3 2 4H-1S  50 5 17
2 17 4HN 420   17 5
1 15 4HN 420   17 5
17 13 1SW  80 2 20
16 11 4H-1S  50 5 17
15 9 4HS 420   17 5
14 7 3Sx-3W 500   22 0
13 5 3H+1S 170   11 11
12 3 2H+2S 170   11 11
11 1 4HS 420   17 5
10 16 3S-2W 100   8 14
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A Q 7
Q 3 2
K Q 5
♣ Q 10 7 3
 
♠ 8 2
A K 9 6 4
10 8
♣ J 9 6 4
  ♠ K J 9
10 8
A 6 3 2
♣ K 8 5 2
  ♠ 10 6 5 4 3
J 7 5
J 9 7 4
♣ A
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 1NN 90   15 7
4 3 2H-1W 100   18 4
3 1 1NN 90   15 7
2 16 4S-2S  100 4 18
1 14 3S-1S  50 11 11
17 12 1N-2N  100 4 18
16 10 4S-2N  100 4 18
15 8 1N+1N 120   21 1
14 6 2N-2N  100 4 18
13 4 1N-1N  50 11 11
12 2 1N+1N 120   21 1
11 17 2N-2N  100 4 18
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 2
10 5
K Q J 6 2
♣ A Q 10 7 3
 
♠ A J 7 5 3
K
A 10 8 7 4
♣ 5 4
  ♠ K 10 9 6
A 9 8 6 4
5
♣ K J 9
  ♠ Q 8 4
Q J 7 3 2
9 3
♣ 8 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 4SE  620 8 14
4 3 4S+2W  680 2 20
3 1 4S-1W 100   20 2
2 16 3S+1W  170 16 6
1 14 4S-1W 100   20 2
17 12 4SW  620 8 14
16 10 5D-5N  500 14 8
15 8 4S-1W 100   20 2
14 6 4SW  620 8 14
13 4 4SW  620 8 14
12 2 4SW  620 8 14
11 17 5Cx-6N  1700 0 22
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 6 5 4 2
9 6
A Q 9 3
♣ A K 8
 
♠ K Q
8 5 4 2
K J 10 5 4
♣ J 5
  ♠ A J 10 9 8
A
8 7 2
♣ Q 9 7 2
  ♠ 7 3
K Q J 10 7 3
6
♣ 10 6 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 4 2SE  110 4.5 17.5
4 2 3S-1E 50   14.3 7.7
3 17 4H-3S  150 0.1 21.9
2 15 3H-2S  100 8.8 13.2
1 13 2H-1N  50 11 11
17 11 3S-1E 50   14.3 7.7
16 9 2SE  110 4.5 17.5
15 7 2H+1S 140   19.7 2.3
14 5 2H+2S 170   21.9 0.1
13 3 4S-2E 100   17.5 4.5
12 1 2SE  110 4.5 17.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 7 4 2
9 8 6
A 10 2
♣ K J
 
♠ A J
A 10 7 3
Q 9 8 7
♣ 10 8 4
  ♠ K Q 9
K Q 5
K 6 5 3
♣ A Q 5
  ♠ 6 5 3
J 4 2
J 4
♣ 9 7 6 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 4 3N+1E  430 14.3 7.7
4 2 3N+3E  490 1.2 20.8
3 17 3N+2E  460 5.5 16.5
2 15 3N+1E  430 14.3 7.7
1 13 3N+1E  430 14.3 7.7
17 11 3N+1E  430 14.3 7.7
16 9 3NE  400 21.9 0.1
15 7 3N+2E  460 5.5 16.5
14 5 3N+1E  430 14.3 7.7
13 3 3N+1E  430 14.3 7.7
12 1 3N+3E  490 1.2 20.8
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 3 2
K 4
A Q J 5
♣ 9 7 6 3
 
♠ A K 6
J 10 8 3
10 9 6 2
♣ J 4
  ♠ 10 9 8 4
9 6 5
7 4 3
♣ A K Q
  ♠ J 7 5
A Q 7 2
K 8
♣ 10 8 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 1N+1N 120   14.3 7.7
5 3 1N+1N 120   14.3 7.7
4 1 2HS 110   6.6 15.4
3 16 1N+2N 150   21.9 0.1
2 14 3N-1S  100 1.2 20.8
1 12 1N+1N 120   14.3 7.7
17 10 1N+1N 120   14.3 7.7
16 8 1N+1N 120   14.3 7.7
15 6 1N+1N 120   14.3 7.7
14 4 PassedN 0   4.5 17.5
13 2 2N-1N  100 1.2 20.8
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 9 3
Q 9 8 5 3
A J 8 6
♣ J
 
♠ A Q 10 5
K 10 7 4
9 4 3
♣ 7 4
  ♠ 8 7 6
J 6
K Q 10 5
♣ Q 9 8 5
  ♠ K 4 2
A 2
7 2
♣ A K 10 6 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 3N-2S  100 6.6 15.4
5 3 2N-4N  200 0.1 21.9
4 1 2CS 90   13.2 8.8
3 16 3D-1E 50   11 11
2 14 2N-2S  100 6.6 15.4
1 12 3N-2S  100 6.6 15.4
17 10 2D+2S 130   19.7 2.3
16 8 3NN 400   21.9 0.1
15 6 2C+1S 110   15.4 6.6
14 4 2NS 120   17.5 4.5
13 2 3N-3N  150 2.3 19.7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 8
Q 8 5
A K Q 8 6 5
♣ J 3
 
♠ A 10 4 3 2
A J 3 2
7 4
♣ Q 2
  ♠ 9 7
9 4
J 10 9
♣ K 10 7 6 5 4
  ♠ K J 6 5
K 10 7 6
3 2
♣ A 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3N+2S 660   20.8 1.2
7 6 3NS 600   11 11
5 2 4H-2S  200 1.2 20.8
4 17 3H-2S  200 1.2 20.8
3 15 3D+3N 170   6.6 15.4
2 13 3N+1S 630   16.5 5.5
1 11 2H+1S 140   4.5 17.5
17 9 3N+2S 660   20.8 1.2
16 7 3NS 600   11 11
15 5 3NS 600   11 11
14 3 3N+1S 630   16.5 5.5
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 7 2
A K 4 3 2
A J 9 6
♣ 8
 
♠ 9 5 4
J 6 5
8 4 2
♣ A 10 7 4
  ♠ A 6
Q 9
Q 5 3
♣ Q J 9 6 3 2
  ♠ K Q 10 8 3
10 8 7
K 10 7
♣ K 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 4HN 420   13.2 8.8
7 6 1C-1E 100   6.6 15.4
5 2 4S+1S 450   18.6 3.4
4 17 3D+1N 130   8.8 13.2
3 15 4H-1N  50 4.5 17.5
2 13 3N-4S  200 0.1 21.9
1 11 4Cx-3E 800   21.9 0.1
17 9 4HN 420   13.2 8.8
16 7 4H-2N  100 2.3 19.7
15 5 4H+1N 450   18.6 3.4
14 3 4HN 420   13.2 8.8
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 9 7 4 2
K 10 8 7 4
4
♣ A 2
 
♠ K 10 5 3
Q J
Q J 2
♣ 7 5 4 3
  ♠ A
A 9 6 2
10 7 5 3
♣ K 10 9 6
  ♠ Q 8 6
5 3
A K 9 8 6
♣ Q J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3H-1N  50 9.9 12.1
8 7 2HN 110   17.5 4.5
7 5 2S-1N  50 9.9 12.1
5 1 2N-3N  150 0.1 21.9
4 16 3H-1N  50 9.9 12.1
3 14 2H-1S  50 9.9 12.1
2 12 3N-2S  100 3.4 18.6
1 10 3NS 400   21.9 0.1
17 8 2H-2S  100 3.4 18.6
16 6 2S+3N 200   19.7 2.3
15 4 3C-2E 100   15.4 6.6
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 10
K 5 4 3
10 9 7 2
♣ A 6 4
 
♠ A 9 6 4 3
J 6 2
6 4
♣ J 9 8
  ♠ J
A 10 9 8
A K J 5 3
♣ K 7 2
  ♠ K 8 7 5 2
Q 7
Q 8
♣ Q 10 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 2H-2E 100   16.5 5.5
8 7 2HE  110 4.5 17.5
7 5 2N-2E 100   16.5 5.5
5 1 2N-2E 100   16.5 5.5
4 16 3N-1W 50   8.8 13.2
3 14 2N-1E 50   8.8 13.2
2 12 2H+2E  170 0.1 21.9
1 10 1N+1E  120 2.3 19.7
17 8 2H-1E 50   8.8 13.2
16 6 3D-3E 150   21.9 0.1
15 4 3H-2E 100   16.5 5.5
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A J 7 3
9 7 4 2
8 7 6 4
♣ 2
 
♠ K 2
A K 8 6 3
A K Q 5
♣ J 6
  ♠ Q 10 8 4
---
10 2
♣ K Q 10 8 7 4 3
  ♠ 9 6 5
Q J 10 5
J 9 3
♣ A 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3NT+3E  690 0.1 21.9
9 8 3NT-1W 100   14.3 7.7
8 6 4S-1W 100   14.3 7.7
7 4 3D-1W 100   14.3 7.7
5 17 3NT+1E  630 4.5 17.5
4 15 3NTE  600 8.8 13.2
3 13 3NT+1W  630 4.5 17.5
2 11 3N+1W  630 4.5 17.5
1 9 3NT-1W 100   14.3 7.7
17 7 3NT-2W 200   20.8 1.2
16 5 4H-2W 200   20.8 1.2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 10 6 4 2
A 8 6
Q
♣ A 8 5 2
 
♠ Q 3
9 7
A 10 9 3 2
♣ J 9 6 3
  ♠ J 9 8 7 5
3
K J 8 7
♣ K Q 4
  ♠ K
K Q J 10 5 4 2
6 5 4
♣ 10 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4H+1S 650   9.9 12.1
9 8 4HS 620   4.5 17.5
8 6 4H+2S 680   17.5 4.5
7 4 4HS 620   4.5 17.5
5 17 2S-1N  100 0.1 21.9
4 15 4HS 620   4.5 17.5
3 13 4H+2S 680   17.5 4.5
2 11 4H+1S 650   9.9 12.1
1 9 4H+2S 680   17.5 4.5
17 7 4H+2S 680   17.5 4.5
16 5 4H+2S 680   17.5 4.5
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ ---
A Q J 10 6 3
Q 9 7
♣ K J 9 4
 
♠ Q 5 3 2
7 4
A J 6
♣ A 8 3 2
  ♠ J 8 7 6 4
8 2
K 4 3 2
♣ Q 7
  ♠ A K 10 9
K 9 5
10 8 5
♣ 10 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 2H+3N 200   11 11
10 9 4HN 620   15.4 6.6
9 7 4HN 620   15.4 6.6
8 5 5H-1N  100 3.4 18.6
7 3 2H+2N 170   8.8 13.2
5 16 4H+1N 650   19.7 2.3
4 14 4H-1N  100 3.4 18.6
3 12 4H-1N  100 3.4 18.6
2 10 3N-1N  100 3.4 18.6
1 8 3N+3S 690   21.9 0.1
17 6 4HN 620   15.4 6.6
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 6 4 3
6 3
A 6
♣ A K Q 8 2
 
♠ Q 7 5
9 5 4 2
Q 10 7 2
♣ J 4
  ♠ K 10 9 2
A 7
9 8 4 3
♣ 6 5 3
  ♠ J 8
K Q J 10 8
K J 5
♣ 10 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 4H+2N 480   14.3 7.7
10 9 3N+3S 490   19.7 2.3
9 7 3N+1N 430   8.8 13.2
8 5 3NN 400   4.5 17.5
7 3 3NN 400   4.5 17.5
5 16 3NN 400   4.5 17.5
4 14 3N+3S 490   19.7 2.3
3 12 3N+2N 460   11 11
2 10 3N+3N 490   19.7 2.3
1 8 5N-1S  50 0.1 21.9
17 6 5H+1S 480   14.3 7.7
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 7 4
A 4 3 2
10 8 5 4
♣ A K
 
♠ 10 3
10 9 8 5
K Q 9
♣ 10 8 6 5
  ♠ Q J 6 2
J 6
J 7 6
♣ J 9 4 3
  ♠ K 9 8 5
K Q 7
A 3 2
♣ Q 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 3NS 600   3.4 18.6
11 10 3NS 600   3.4 18.6
10 8 3N+1S 630   14.3 7.7
9 6 3N+1S 630   14.3 7.7
8 4 3N+1S 630   14.3 7.7
7 2 3N+1S 630   14.3 7.7
5 15 3N+1S 630   14.3 7.7
4 13 3N+2S 660   21.9 0.1
3 11 3NS 600   3.4 18.6
2 9 3NS 600   3.4 18.6
1 7 3N+1S 630   14.3 7.7
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 8
J 9 8 6 3
8 7 6
♣ J 9
 
♠ J 4
A K 7 4
A J 10 4 3
♣ 4 3
  ♠ K 10 7 5 3
Q 2
Q 5 2
♣ Q 10 6
  ♠ A 6 2
10 5
K 9
♣ A K 8 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
